Produktdetails:
|
Modell Nr.: | 2 mm | Stil: | Einfach |
---|---|---|---|
Farbe: | Transparent | Größe: | Kleine |
Verfahren: | Polstern | Durchmesser: | Kann nach Kundenwunsch erfolgen |
Proben: | Frei | Ausfuhrmärkte: | Weltweite |
Produktion: | 20, 000, 000PCS/Tag | Transportpaket: | Massengut+Plastikbeutel+Standardkarton/Palette |
Spezifikation: | CER, RoHS, SGS, GMP | Handelsmarke: | JINHAI |
Ursprung: | Niederschlag | HS-Code: | 70181000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20, 000, 000PCS/Tag | Material: | Soda-Limenglas |
Art von Produkten: | Custiomized | Techniken: | Schleifen |
Gebrauch: | Zubehör für Sprühgeräte | Anwendung: | Sprüher |
Form: | Ball | Proben: | US$ 100/10000PCS 1 10000PCS ((Min.Bestellung) |
Anpassung: | Erhältlich. |
Material | Glas-Soda-Kalk/Borosilikat |
Durchmesser | 2 bis 12 mm |
Toleranz | +/- 0,025 mm |
Grade | G100 - G1000 |
Technologie | Automatisierung |
Farbe | durchsichtig |
Proben | Angebotene Dienstleistungen |
Status der Stichprobe | In Lager |
MOQ | 1000,000 Stück |
Verpackung | Kunststoffbeutel + Karton + Paletten |
Nutzung | Zu den Sprühgeräten gehören Rückschlagventile für chemische, pharmazeutische, Lebensmittelverarbeitungs- und Brennstoffsysteme sowie Schleifmedien. |
Merkmal | Hohe Korrosionsbeständigkeit Leichtgewicht (1/3 aus Edelstahl) Niedriger Reibungskoeffizient Hohe Dimensionsstabilität Geringe Toleranzen nicht magnetisch Null Porosität Stabile Materialkosten |
Zertifizierung | REACH, ROHS, FDA |
Zahlung | T/T,L/C,D/P |
Lieferzeit | Einige Größe in unserem Fabrikbestand |
Versand | Kann die Ware per See oder Luft liefern |
Ansprechpartner: Mr. Yohann
Telefon: +8613456107888